IR熱水離心泵
IR熱水離心泵是全國聯(lián)合設(shè)計的節(jié)能泵,它是BA型、B型及其他單級清水離心泵的更新型。IS型單級清水離心泵適用于工業(yè)和城市給水、排水,也可用于農(nóng)業(yè)排灌及供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,溫度不高80℃。
IR熱水離心泵使用范圍:
IR熱水離心泵廣泛適用于:冶金、化工、紡織、造紙以及賓館飯店等鍋爐熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)。
IR熱水離心泵結(jié)構(gòu)特點
IR熱水離心泵為臥式安裝,水平軸向吸入,吐出口方向垂直向上,檢修時不需拆卸進出口管路即可抽出轉(zhuǎn)子部件檢修,軸封視用途可采用填料密封或采用不著機械密封,視用途不同,各型泵材質(zhì)分為普通鑄鐵,耐磨鑄鐵、不銹鋼等。
該系列泵主要零件有泵體、葉輪、密封環(huán)、葉輪螺母、泵蓋、密封部件、中間支架、軸和懸架等。
IR熱水離心泵的結(jié)構(gòu)特點:泵蓋通過止口固定在中間支架上,然后通過泵體與中間支架止口的聯(lián)接,把泵蓋夾緊在中間。泵體是軸向吸入,徑向排出,底腳支承式,可直接固定在底座上。懸架部件通過止口固定在中間支架上,并用懸架支架支撐在底座上。檢修時可以不拆卸進出口聯(lián)接管路、泵體和電機,只需拆下加長聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉(zhuǎn)子部件進行檢修。
IR熱水離心泵通過彈性聯(lián)軸器與電機聯(lián)接,從驅(qū)動端看,泵為順時針方向旋轉(zhuǎn)。
IR熱水離心泵結(jié)構(gòu)說明:
IR熱水離心泵為后開式,拆開泵蓋和葉輪時不需拆卸吸水和排出管路。懸架內(nèi)裝有兩個滾珠軸承,用機器油或潤滑脂潤滑。泵通過彈性聯(lián)軸器由電動機直接驅(qū)動。渦室、腳、進水法蘭和出水法蘭鑄成一個整體。
密封形式:分為填料密封,機械密封
清水離心泵的轉(zhuǎn)動方式是通過彈性聯(lián)軸器與電動機聯(lián)結(jié)的,從驅(qū)動端看,泵為順時針方向旋轉(zhuǎn)。
IR熱水離心泵型號意義
	 
  
IR熱水離心泵性能參數(shù)
| 水泵 型 號 | 離心泵 轉(zhuǎn) 速 | 流量(m3/h) | 揚程 | 效率 | 功率 (kw) | ||
| (r/min) | m3/h | l/s | (m) | (%) | 軸功率 | 電機功率 | |
| IS(IR)50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 60 | 0.13 | 2.2 | 
| 
					 | 1450 | 6.3 | 1.74 | 5 | 54 | 0.16 | 0.55 | 
| IS(IR)50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 54 | 2.02 | 3 | 
| 
					 | 1450 | 6.3 | 1.74 | 8 | 48 | 0.29 | 0.55 | 
| IS(IR)50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 48 | 3.54 | 5.5 | 
| 
					 | 1450 | 6.3 | 1.74 | 12.1 | 42 | 0.51 | 0.75 | 
| IS(IR)50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 7.16 | 11 | 
| 
					 | 1450 | 6.3 | 1.74 | 20 | 32 | 1.07 | 1.5 | 
| IS(IR)65-50-125 | 2900 | 25 | 6.94 | 20 | 69 | 1.97 | 3 | 
| 
					 | 1450 | 12.5 | 3.47 | 5 | 64 | 0.27 | 0.55 | 
| IS(IR)65-50-160 | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 65 | 3.35 | 5.5 | 
| 
					 | 1450 | 12.5 | 3.47 | 8 | 60 | 0.45 | 0.75 | 
| IS(IR)65-40-200 | 2900 | 25 | 6.94 | 50 | 60 | 5.67 | 7.5 | 
| 
					 | 1450 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 55 | 0.77 | 1.1 | 
| IS(IR)65-40-250 | 2900 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 10.89 | 15 | 
| 
					 | 1450 | 12.5 | 3.47 | 20 | 46 | 1.48 | 2.2 | 
| IS(IR)65-40-315 | 2900 | 25 | 6.94 | 125 | 50 | 21.3 | 30 | 
| 
					 | 1450 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.94 | 4 | 
| IS(IR)80-65-125 | 2900 | 50 | 13.9 | 20 | 40 | 3.63 | 5.5 | 
| 
					 | 1450 | 25 | 6.94 | 5 | 37 | 0.48 | 0.75 | 
| IS(IR)80-65-160 | 2900 | 50 | 13.9 | 32 | 75 | 5.97 | 7.5 | 
| 
					 | 1450 | 25 | 6.94 | 8 | 71 | 9.87 | 1.5 | 
| IS(IR)80-50-200 | 2900 | 50 | 13.9 | 50 | 69 | 9.87 | 15 | 
| 
					 | 1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 65 | 1.31 | 2.2 | 
| IS(IR)80-50-250 | 2900 | 50 | 13.9 | 80 | 63 | 17.3 | 22 | 
| 
					 | 1450 | 25 | 6.94 | 20 | 60 | 2.27 | 3 | 
| IS(IR)80-50-315 | 2900 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 31.5 | 37 | 
| 
					 | 1450 | 25 | 6.94 | 32 | 52 | 4.19 | 5.5 | 
| IS(IR)100-80-125 | 2900 | 100 | 27.8 | 20 | 78 | 7 | 11 | 
| 
					 | 1450 | 50 | 13.9 | 5 | 75 | 0.91 | 1.5 | 
| IS(IR)100-80-160 | 2900 | 100 | 27.8 | 32 | 78 | 11.25 | 15 | 
| 
					 | 1450 | 50 | 13.9 | 8 | 75 | 1.45 | 2.2 | 
| IS(IR)100-65-200 | 2900 | 100 | 27.8 | 50 | 76 | 17.9 | 22 | 
| 
					 | 1450 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2.63 | 4 | 
| IS(IR)100-65-250 | 2900 | 100 | 27.8 | 80 | 72 | 30.3 | 37 | 
| 
					 | 1450 | 50 | 13.9 | 20 | 68 | 4 | 5.5 | 
| IS(IR)100-65-315 | 2900 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 51.6 | 75 | 
| 
					 | 1450 | 50 | 13.9 | 32 | 63 | 6.92 | 11 | 
| IS(IR)125-100-200 | 2900 | 200 | 55.6 | 50 | 81 | 33.6 | 45 | 
| 
					 | 1450 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 4.48 | 7.5 | 
| IS(IR)125-100-250 | 2900 | 200 | 55.6 | 80 | 78 | 55.9 | 75 | 
| 
					 | 1450 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 7.79 | 11 | 
| IS(IR)125-100-315 | 1450 | 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 
| IS(IR)125-100-400 | 1450 | 100 | 27.8 | 50 | 65 | 21 | 30 | 
| IS(IR)150-125-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 79 | 22.08 | 30 | 
| IS(IR)150-125-400 | 1450 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 36.3 | 45 | 
| IS(IR)200-150-250 | 1450 | 400 | 111.1 | 20 | 82 | 26.6 | 37 | 
| IS(IR)200-150-315 | 1450 | 400 | 111.1 | 32 | 80 | 42.5 | 55 | 
| IS(IR)200-150-400 | 1450 | 400 | 111.1 | 50 | 81 | 67.2 | 90 | 
	













