IR型臥式單級熱水離心泵
IR型臥式單級熱水離心泵是全國聯(lián)合設計的節(jié)能泵,它是BA型、BL型及其他單級清水離心泵的更新型。本型泵適用于工業(yè)和城市給水、排水,也可用于農(nóng)業(yè)排灌及供輸送清水或物理化學性質(zhì)類似于清水的其他液體之用。
	
IR型臥式單級熱水離心泵的泵體和錄蓋的部分,是從葉輪背面處剖分的,即通常所說的后開門結(jié)構(gòu)形式。其優(yōu)點是檢修方便,檢修時不動泵體,吸入管路,排出管路和電動機,只需拆下聯(lián)軸器的中間聯(lián)接件,即可退出轉(zhuǎn)子部件,進行檢修。泵的殼體(即泵體和泵蓋)抅成泵的工作室、葉輪、軸和滾動軸承等為錄的轉(zhuǎn)子。懸架軸承部件支承著泵的轉(zhuǎn)子部件,滾動軸承承受泵的徑向力和軸向力。為了平衡泵的軸向力,大多數(shù)泵的葉輪前、后均設有密封環(huán),并在葉輪后蓋板上設有平衡孔,由于有些泵軸向力不大,葉輪背面未設密封環(huán)和平衡孔。IR型臥式單級熱水離心泵的傳動方式是通過加長彈性聯(lián)軸器與電動機聯(lián)結(jié)的。泵的旋轉(zhuǎn)方向,從驅(qū)動端看,為順時針方向旋轉(zhuǎn)。
IR型臥式單級熱水離心泵型號意義
	 
 
IR型臥式單級熱水離心泵為后開式,拆開泵蓋和葉輪時不需拆卸吸水和排出管路。懸架內(nèi)裝有兩個滾珠軸承,用機器油或潤滑脂潤滑。泵通過彈性聯(lián)軸器由電動機直接驅(qū)動。渦室、腳、進水法蘭和出水法蘭鑄成一個整體。
IR型臥式單級熱水離心泵結(jié)構(gòu)簡單,性能可靠,體積小,重量輕,抗汽蝕性能好,電耗低,使用維修方便。
IR型臥式單級熱水離心泵通用性廣,全系列共140種規(guī)格,但只用四種軸;同一規(guī)格的軸,軸承,軸封,能互換;全系列泵的懸架也只有四種。
IR型臥式單級熱水離心泵轉(zhuǎn)速分為2900和1450轉(zhuǎn)/分兩種。
性能如下: 2900轉(zhuǎn)/分 1450轉(zhuǎn)/分
最大流量: 240米3/分400米3/分
最高總揚程: 125米 55米
允許吸入管路壓力0.3MPa,泵的最高使用壓力1.6MPa。
IR型臥式單級熱水離心泵安裝
IR型臥式單級熱水離心泵安裝的好壞對泵的運行和壽命冇重要影響,所以安裝和校正必須仔細進行。
IR型臥式單級熱水離心泵安裝和校正方法
清除底座上的油膩和污垢,把底座放在地基上。
用水平儀檢查底座的水平度,允許用楔鐵找平。
用水泥澆灌底座和地腳螺栓孔眼。
清理底座的支持平面,水泵腳及電機腳的平面,并把水錄和電機安裝到底座上去。
聯(lián)軸器之間應保持一定的間隙,檢查水泵軸和電機軸中心線是否一致,可用薄墊片調(diào)整使其同心。
	
IR型臥式單級熱水離心泵安裝說明圖
	 
離心泵的安裝高度,管路的長度.直徑、流速應符合計算,力求減少不必要的損失。長距輸送時應取較大的管徑,泵的管路應有自己的支架,不允件管路的重量加在泵上,避免把泵壓壞。排出管路如裝逆止閥應裝在閘閥的外面。
IR型臥式單級熱水離心泵結(jié)構(gòu)圖
IR型臥式單級熱水離心泵性能參數(shù)
| 水泵 型 號 | 離心泵 轉(zhuǎn) 速 | 流量(m3/h) | 揚程 | 效率 | 功率 (kw) | ||
| (r/min) | m3/h | l/s | (m) | (%) | 軸功率 | 電機功率 | |
| IS(IR)50-32-125 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 20 | 60 | 0.13 | 2.2 | 
| 
						 | 1450 | 6.3 | 1.74 | 5 | 54 | 0.16 | 0.55 | 
| IS(IR)50-32-160 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 32 | 54 | 2.02 | 3 | 
| 
						 | 1450 | 6.3 | 1.74 | 8 | 48 | 0.29 | 0.55 | 
| IS(IR)50-32-200 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 50 | 48 | 3.54 | 5.5 | 
| 
						 | 1450 | 6.3 | 1.74 | 12.1 | 42 | 0.51 | 0.75 | 
| IS(IR)50-32-250 | 2900 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 7.16 | 11 | 
| 
						 | 1450 | 6.3 | 1.74 | 20 | 32 | 1.07 | 1.5 | 
| IS(IR)65-50-125 | 2900 | 25 | 6.94 | 20 | 69 | 1.97 | 3 | 
| 
						 | 1450 | 12.5 | 3.47 | 5 | 64 | 0.27 | 0.55 | 
| IS(IR)65-50-160 | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 65 | 3.35 | 5.5 | 
| 
						 | 1450 | 12.5 | 3.47 | 8 | 60 | 0.45 | 0.75 | 
| IS(IR)65-40-200 | 2900 | 25 | 6.94 | 50 | 60 | 5.67 | 7.5 | 
| 
						 | 1450 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 55 | 0.77 | 1.1 | 
| IS(IR)65-40-250 | 2900 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 10.89 | 15 | 
| 
						 | 1450 | 12.5 | 3.47 | 20 | 46 | 1.48 | 2.2 | 
| IS(IR)65-40-315 | 2900 | 25 | 6.94 | 125 | 50 | 21.3 | 30 | 
| 
						 | 1450 | 12.5 | 3.47 | 32 | 46 | 2.94 | 4 | 
| IS(IR)80-65-125 | 2900 | 50 | 13.9 | 20 | 40 | 3.63 | 5.5 | 
| 
						 | 1450 | 25 | 6.94 | 5 | 37 | 0.48 | 0.75 | 
| IS(IR)80-65-160 | 2900 | 50 | 13.9 | 32 | 75 | 5.97 | 7.5 | 
| 
						 | 1450 | 25 | 6.94 | 8 | 71 | 9.87 | 1.5 | 
| IS(IR)80-50-200 | 2900 | 50 | 13.9 | 50 | 69 | 9.87 | 15 | 
| 
						 | 1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 65 | 1.31 | 2.2 | 
| IS(IR)80-50-250 | 2900 | 50 | 13.9 | 80 | 63 | 17.3 | 22 | 
| 
						 | 1450 | 25 | 6.94 | 20 | 60 | 2.27 | 3 | 
| IS(IR)80-50-315 | 2900 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 31.5 | 37 | 
| 
						 | 1450 | 25 | 6.94 | 32 | 52 | 4.19 | 5.5 | 
| IS(IR)100-80-125 | 2900 | 100 | 27.8 | 20 | 78 | 7 | 11 | 
| 
						 | 1450 | 50 | 13.9 | 5 | 75 | 0.91 | 1.5 | 
| IS(IR)100-80-160 | 2900 | 100 | 27.8 | 32 | 78 | 11.25 | 15 | 
| 
						 | 1450 | 50 | 13.9 | 8 | 75 | 1.45 | 2.2 | 
| IS(IR)100-65-200 | 2900 | 100 | 27.8 | 50 | 76 | 17.9 | 22 | 
| 
						 | 1450 | 50 | 13.9 | 12.5 | 73 | 2.63 | 4 | 
| IS(IR)100-65-250 | 2900 | 100 | 27.8 | 80 | 72 | 30.3 | 37 | 
| 
						 | 1450 | 50 | 13.9 | 20 | 68 | 4 | 5.5 | 
| IS(IR)100-65-315 | 2900 | 100 | 27.8 | 125 | 66 | 51.6 | 75 | 
| 
						 | 1450 | 50 | 13.9 | 32 | 63 | 6.92 | 11 | 
| IS(IR)125-100-200 | 2900 | 200 | 55.6 | 50 | 81 | 33.6 | 45 | 
| 
						 | 1450 | 100 | 27.8 | 12.5 | 76 | 4.48 | 7.5 | 
| IS(IR)125-100-250 | 2900 | 200 | 55.6 | 80 | 78 | 55.9 | 75 | 
| 
						 | 1450 | 100 | 27.8 | 20 | 76 | 7.79 | 11 | 
| IS(IR)125-100-315 | 1450 | 100 | 27.8 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 
| IS(IR)125-100-400 | 1450 | 100 | 27.8 | 50 | 65 | 21 | 30 | 
| IS(IR)150-125-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 79 | 22.08 | 30 | 
| IS(IR)150-125-400 | 1450 | 200 | 55.6 | 50 | 75 | 36.3 | 45 | 
| IS(IR)200-150-250 | 1450 | 400 | 111.1 | 20 | 82 | 26.6 | 37 | 
| IS(IR)200-150-315 | 1450 | 400 | 111.1 | 32 | 80 | 42.5 | 55 | 
| IS(IR)200-150-400 | 1450 | 400 | 111.1 | 50 | 81 | 67.2 | 90 | 









