JYWQ/JBWQ/JPWQ自動攪勻排污泵
JYWQ/JBWQ/JPWQ自動攪勻排污泵是在普通型排污泵的基礎上采用自動攪拌裝置,該裝置隨電機軸旋轉,產生極強的攪拌力,將污水池內的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內排出,提高了泵的防堵、排污能力,一次性完成了排水、清污、除淤,節(jié)約了運行成本。
	 
 
工廠、商業(yè)嚴重污染廢水的排放。
城市污水處理、醫(yī)院、賓館的排水系統(tǒng)。
住宅區(qū)的污水排水站。
人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水裝置。
市政工程、建筑工地。
勘探、礦山、發(fā)電廠配套附機。
農村沼氣池、農田灌溉、河塘清淤。
電廠輸煤系統(tǒng)、氯堿電石泥輸送
鋼廠燒結、連鑄機系統(tǒng)
	 
 
JYWQ/JBWQ/JPWQ自動攪勻排污泵是凱旋泵閥在普通型QW排污泵的基礎上采用自動攪拌裝置,該裝置隨電機軸旋轉,產生極強的攪拌力,將污水內的沉積物攪拌成懸浮物,吸入泵內排出,提高了泵的防堵、排污能力,有一定的攪勻半徑,一次性完成了排水、清污、除淤,節(jié)約了運行成本。
JYWQ/JBWQ/JPWQ自動攪勻排污泵工作條件:
介質溫度不超過60℃,介質重度為1-1.3kg/dm3,PH值在4-10范圍內。
1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質可適用各種腐蝕性介質、另外我·單位還有鑄鐵鑄鋼等多種材質供用戶選擇
注:用戶如有特殊的介質、溫度等要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本公司提供更為可靠之產品。
	
	 
 
采用獨特的雙流道無堵塞葉輪結構,提高污水污物的過流能力和排污能力
自動攪拌裝置,產生極強的攪拌力,將池內的沉淀物攪拌成懸浮物后吸入葉輪排出,達到清淤的作用。
隔板將底座一分為二,攪拌與進水互不影響。
機械密封為雙端面機械密封,長期處于油室中,保證水泵安全可靠地運行。
副葉輪結構的流體動力密封、既有輔助密封作用,從而保護機械密封,又平衡軸向力,延長軸承的使用壽命。
JYWQ/JBWQ/JPWQ自動攪勻排污泵接線腔內設有漏水檢測探頭,出現(xiàn)漏水時,探頭發(fā)出信號,控制系統(tǒng)對泵實施保護。本公司可配全自動安全保護控制柜。
電機定子采用B級和F級絕緣,內設熱保護器,當電機過載發(fā)熱,保護器及時作出動作,對泵和電機實施絕對的保護。
油室內裝有油水探頭,當機械密封損壞后,水進入油室,探頭發(fā)出信號,由控制系統(tǒng)對水泵實施保護。
JPW帶內循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證水泵在水池最低水位正常工作。
JYWQ/JBWQ/JPWQ自動攪勻排污泵高效攪拌葉圖
	 
 
	
JYWQ/JBWQ/JPWQ自動攪勻排污泵安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
	 
 
	
| 序號 | 型號 | 
							排出 | 
							額定 | 
							額定 | 
							攪拌 | 
							轉速 | 
							效率 | 
							自動 | 
| 1 | JYWQ50-12-15-1200-1.5 | 50 | 12 | 15 | 1200 | 2900 | 48 | CAK-50 | 
| 2 | JYWQ50-20-7-1200-1.1 | 50 | 20 | 7 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 | 
| 3 | JYWQ50-10-10-1200-1.1 | 50 | 10 | 10 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 | 
| 4 | JYWQ50-15-15-1200-2.2 | 50 | 15 | 15 | 1200 | 2900 | 51 | CAK-50 | 
| 5 | JYWQ50-25-10-1200-2.2 | 50 | 25 | 10 | 1200 | 2900 | 65 | CAK-50 | 
| 6 | JYWQ50-15-20-1200-2.2 | 50 | 15 | 20 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 | 
| 7 | JYWQ50-20-15-1200-2.2 | 50 | 20 | 15 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 | 
| 8 | JYWQ50-42-9-1200-3 | 50 | 42 | 9 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 | 
| 9 | JYWQ50-17-25-1200-3 | 50 | 17 | 25 | 1200 | 2900 | 56 | CAK-50 | 
| 10 | JYWQ50-25-22-1200-4 | 50 | 25 | 22 | 1200 | 2900 | 62 | CAK-50 | 
| 11 | JYWQ50-40-15-1400-4 | 50 | 40 | 15 | 1400 | 2900 | 70 | CAK-50 | 
| 12 | JYWQ50-25-32-1600-5.5 | 50 | 25 | 32 | 1600 | 2900 | 52 | CAK-50 | 
| 13 | JYWQ50-40-30-1600-7.5 | 50 | 40 | 30 | 1600 | 2900 | 68 | CAK-50 | 
| 14 | JYWQ65-25-15-1400-3 | 65 | 25 | 15 | 1400 | 2900 | 65 | CAK-65 | 
| 15 | JYWQ65-37-13-1400-3 | 65 | 37 | 13 | 1400 | 2900 | 62 | CAK-65 | 
| 16 | JYWQ65-25-28-1400-4 | 65 | 25 | 28 | 1400 | 2900 | 60 | CAK-65 | 
| 17 | JYWQ80-40-7-1600-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 | 
| 18 | JYWQ80-29-8-1600-2.2 | 80 | 29 | 8 | 1600 | 2900 | 54 | CAK-80 | 
| 19 | JYWQ80-43-13-1600-4 | 80 | 43 | 13 | 1600 | 2900 | 63 | CAK-80 | 
| 20 | JYWQ80-50-10-1600-3 | 80 | 50 | 10 | 1600 | 1450 | 76 | CAK-80 | 
| 21 | JYWQ80-40-15-1600-4 | 80 | 40 | 15 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 | 
| 22 | JYWQ80-60-13-1600-4 | 80 | 60 | 13 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 | 
| 23 | JYWQ80-35-25-1600-5.5 | 80 | 35 | 25 | 1600 | 2900 | 64 | CAK-80 | 
| 24 | JYWQ80-50-25-1600-7.5 | 80 | 50 | 25 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 | 
| 25 | JYWQ80-50-30-1600-7.5 | 80 | 50 | 30 | 1600 | 2900 | 70 | CAK-80 | 
| 26 | JYWQ100-80-9-2000-4 | 100 | 80 | 9 | 2000 | 1450 | 62 | CAK-100 | 
| 27 | JYWQ100-110-10-2000-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 | 
| 28 | JYWQ100-70-15-2000-5.5 | 100 | 70 | 15 | 2000 | 1450 | 71 | CAK-100 | 
| 29 | JYWQ100-100-15-2000-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2000 | 1450 | 73 | CAK-100 | 
| 30 | JYWQ100-80-20-2000-7.5 | 100 | 70 | 20 | 2000 | 2900 | 71 | CAK-100 | 
| 31 | JYWQ100-50-35-2000-11 | 100 | 100 | 35 | 2000 | 2900 | 68 | CAK-100 | 
| 32 | JYWQ100-70-22-2000-7.5 | 100 | 80 | 22 | 2000 | 2900 | 70 | CAK-100 | 
| 33 | JYWQ100-100-22-2000-15 | 100 | 150 | 22 | 2000 | 1450 | 61 | CAK-100 | 
| 34 | JYWQ100-80-30-2000-15 | 100 | 210 | 30 | 2000 | 1450 | 67 | CAK-100 | 
| 35 | JYWQ150-150-10-2000-7.5 | 150 | 250 | 10 | 2000 | 1450 | 75 | CAK-150 | 
| 36 | JYWQ150-210-7-2500-7.5 | 150 | 150 | 7 | 2500 | 1450 | 78 | CAK-150 | 
| 37 | JYWQ150-250-6-2500-7.5 | 150 | 200 | 6 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 | 
| 38 | JYWQ150-150-15-2500-11 | 150 | 65 | 15 | 2500 | 1450 | 79 | CAK-150 | 
| 39 | JYWQ150-200-10-2500-15 | 150 | 180 | 10 | 2500 | 1450 | 73 | CAK-150 | 











